REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO IL 9/6/2005 N°8


Anno I n° 1 del 09/06/2005 LENTE DI INGRADIMENTO


Ma cosa è il gigante giallo?
La concorrenza della Cina c'è solo perché ha basso il costo del lavoro? E chi ha detto questa frescaccia?
La capacità tecnologica pone la Cina come uno dei grandi paesi industriali
Di Giovanni Gelmini


La Cina è vicina, diceva Moravia. Oggi ce ne accorgiamo bene, ma il bailame dei mass media fornisce una figura distorta di questa realtà. Quello che arriva all'uomo della strada è quello di un paese arretrato, un gigante per la sua popolazione sottopagata e che quindi compete con noi solo per uno sfruttamento del lavoro. I suoi articoli principali sarebbero, sempre secondo i messaggi che arrivano dal mondo mediale, l'abbigliamento ed i giocattoli. Purtroppo non è così, questa immagine poteva essere vera più di un decennio fa.
La Cina è sempre stato un paese culturalmente avanzato e la sua cultura dà alle persone una grande capacità di speculazione scientifica. La ricerca, in tutte le sue forme, è sostenuta dal governo, a differenza di quello che avviene da noi.
Un'altra idea assurda, ma diffusa, è che un paese arretrato debba percorrere tutte le tappe dell'evoluzione tecnologica. Non è vero. Un paese arretrato ha la “fortuna” di poter applicare immediatamente le tecnologie più avanzate, senza dover smantellare impianti già esistenti. Questo non lo dico io ma un grande economista, Harrod, che ha studiato approfonditamente questi problemi. L'unico limite allo sviluppo tecnologico di un paese arretrato è la cultura e questo non è il caso della Cina.
Ecco che la Cina non deve far paura per il tessile e per i giocattoli, ma per tutto quello che noi produciamo perché siamo fermi da anni nell'innovazione per mancanza di investimenti sia del pubblico, sia del privato. Siamo molto lontani dagli standard dei paesi “sviluppati” ed investiamo poco più della Turchia; cosa ci può aspettare il futuro?
Una tecnica per capire cosa un paese vale nella competizione internazionale è studiare il suo interscambio delle merci. Questo ho fatto.
Il paese appare nel triennio 1993-1995 con in interscambio con l'Italia solo con una piccola prevalenza di importazioni rispetto alle esportazioni ( 2.795,6 milioni di € di import contro 2.008,1 € di export). In quegli anni le nostre importazioni da questo paese effettivamente erano concentrate sull'abbigliamento e sui giocattoli, che insieme rappresentavano in terzo del totale, ma già allora i giocattoli erano superati per valore da una voce “tecnologicamente importante” come gli strumenti ottici, elettrici ed elettronici ( seconda voce di importazione pari al 14,50% del totale); una voce significativa era rappresentata dai filati (11,0%), ed importanti erano già le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (7,3%). Le nostre esportazioni invece erano concentrate essenzialmente nelle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (66,7%) . Quindi già allora la Cina si presentava come un paese capace di competere sulle tecnologie e con una richiesta di beni di investimento elevata. Questo avrebbe dovuto fare pensare.
Ecco che nel triennio 2001 - 2003 la situazione è per noi decisamente peggiore. Le esportazioni sono aumentate di poco, a 3.661 milioni di €, mentre le importazioni sono quasi triplicate raggiungendo gli 8.429,2 milioni di €. Se poi guardiamo all'interno vediamo che il peso dell'abbigliamento si è ridotto notevolmente ed è raggiunto dal settore degli strumenti ottici, elettrici ed elettronici, seguito a poca distanza dal meccanico ed elettromeccanico. I giocattoli hanno perso peso e sono stati raggiunti dal chimico-farmaceutico. Il 2004 conferma questa tendenza ed il Tessile abbigliamento non è più il primo settore merceologico delle importazioni.
Cosa è successo nel 2005, che ha sconvolto il mercato ed ha mandato a messo in crisi tante aziende del tessile? È entrato in vigore un trattato firmato 10 anni fa che toglieva dei vincoli all'importazione di prodotti tessili, le importazione della Cina del tessile è più che raddoppiato! Cosi le nostre aziende, piccole, con poche capacità competitive, che basavano la loro sopravvivenza sul costo del lavoro sono andate a gambe all'aria. Ma, al di la della solidarietà concreta che dobbiamo fornire a chi perde il lavoro, non è possibile fare altro.
La cosa che invece deve preoccupare e che questo succederà fra poco anche per gli altri settori in cui ci riteniamo forti: le macchine utensili, le apparecchiature elettriche elettroniche ed elettromeccaniche, i prodotti farmaceutici, ecc. Questo vuol dire la perdita, non solo del nostro mercato interno, ma anche dei nostri clienti esteri. Cioè una rovina annunciata.
E per fronteggiare questo cosa ci propongono i nostri soloni? Montezemolo: togliere l'IRAP; Berlusconi: fare il Ponte di Messina; Maroni: uscire dall'Euro; ancora Berlusconi: fare il partito unico; Prodi & Rutelli sembrano litigare sulla lista proporzionale, i radicali: proporre referendum; ecc. Ma nessuno che parli di rilanciare gli investimenti specialmente nelle infrastrutture, nella scuola e nella ricerca e di semplificare realmente le procedure burocratiche, la “devolution”, fatta così, sembra che le complichi invece. E così dove si pensa di andare?

  IMPORTAZIONI  DALLA CINA 
valori in euro media 1993 1995 % media 2001 2003 % 2004 % 2005 gen-feb %
prodotti agricoli 93.273.264 3,34% 106.731.110 1,27% 100.672.448 0,86% 21.149.939 0,96%
prodotti alimentari 40.641.902 1,45% 117.986.949 1,40% 125.677.566 1,07% 19.154.791 0,87%
minerali e petrolio 51.043.557 1,83% 166.388.883 1,97% 226.352.018 1,93% 25.122.348 1,14%
proditti chimici, materie plastiche e gomma 210.850.836 7,54% 689.972.065 8,19% 828.827.964 7,06% 172.639.214 7,85%
pelli e lavori in pelle 199.594.462 7,14% 564.384.596 6,70% 637.422.087 5,43% 129.810.580 5,90%
legno e prodotti in legno 45.164.512 1,62% 87.719.112 1,04% 112.494.701 0,96% 19.493.612 0,89%
carta,cartone prodotti editoria 9.905.507 0,35% 36.908.761 0,44% 50.173.417 0,43% 8.734.556 0,40%
filati 308.279.564 11,03% 542.759.282 6,44% 582.377.280 4,96% 137.203.819 6,24%
prodotti tessili ed abbilgiamento 589.356.578 21,08% 1.637.959.068 19,43% 2.203.322.539 18,76% 507.471.002 23,08%
pietre, gesso, vetro, pietre preziose 47.927.678 1,71% 246.729.881 2,93% 348.011.097 2,96% 69.329.194 3,15%
prodotti della metallurgia 201.059.711 7,19% 362.193.823 4,30% 729.368.852 6,21% 202.180.034 9,20%
apparchiature meccaniche ed elettromeccaniche 204.831.185 7,33% 1.137.431.960 13,49% 1.994.993.290 16,99% 272.865.039 12,41%
mezzi di trasporto 3.771.474 0,13% 99.291.878 1,18% 155.048.735 1,32% 30.572.747 1,39%
navigazione 22.441.046 0,80% 79.735.337 0,95% 50.215.332 0,43% 1.169.081 0,05%
strumenti ottici, elttrici ed elettronici, ecc 405.318.326 14,50% 1.652.261.555 19,60% 2.513.745.526 21,40% 407.800.655 18,55%
giocattoli 338.652.387 12,11% 818.081.155 9,71% 990.141.195 8,43% 159.912.328 7,27%
altri 23.454.477 0,84% 82.644.246 0,98% 96.234.847 0,82% 13.980.034 0,64%
totale 2.795.566.467   8.429.179.660   11745078894   2198588973  
 

 

  ESPORTAZIONI VERSO LA CINA 
valori in euro media1993 1995 % media 2001 2003 % 2004 % 2005 gen-feb %
prodotti agricoli 398.897 0,02% 1.939.622 0,05% 3.089.182 0,07% 537.345 0,09%
prodotti alimentari 1.174.318 0,06% 11.771.973 0,32% 14.880.354 0,35% 2.198.311 0,37%
minerali e petrolio 21.078.841 1,05% 31.875.044 0,87% 41.553.234 0,99% 3.018.758 0,51%
proditti chimici, materie plastiche e gomma 93.976.568 4,68% 282.025.798 7,68% 361.984.199 8,63% 48.625.344 8,20%
pelli e lavori in pelle 17.423.917 0,87% 177.733.703 4,84% 193.136.632 4,60% 19.083.558 3,22%
legno e prodotti in legno 379.620 0,02% 22.105.082 0,60% 21.208.997 0,51% 3.427.677 0,58%
carta,cartone prodotti editoria 4.950.624 0,25% 24.520.833 0,67% 25.506.260 0,61% 3.728.427 0,63%
filati 49.948.160 2,49% 130.862.114 3,56% 140.629.746 3,35% 22.080.610 3,72%
prodotti tessili ed abbilgiamento 10.403.875 0,52% 54.430.654 1,48% 75.251.114 1,79% 14.320.446 2,42%
pietre, gesso, vetro, pietre preziose 14.301.298 0,71% 127.116.662 3,46% 162.313.073 3,87% 21.797.123 3,68%
prodotti della metallurgia 180.922.161 9,01% 208.251.974 5,67% 398.088.497 9,49% 97.565.679 16,46%
apparchiature meccaniche ed elettromeccaniche 1.339.477.064 66,71% 1.867.401.391 50,86% 1.948.844.222 46,47% 273.856.573 46,19%
mezzi di trasporto 65.174.032 3,25% 63.542.484 1,73% 79.940.236 1,91% 7.766.851 1,31%
navigazione 24.943.432 1,24% 156.563.139 4,26% 77.580.411 1,85% 910.227 0,15%
strumenti ottici, elttrici ed elettronici, ecc 176.782.154 8,80% 471.359.762 12,84% 600.728.414 14,32% 68.509.986 11,56%
giocattoli 6.005.648 0,30% 36.751.633 1,00% 45.486.689 1,08% 4.838.850 0,82%
altri 719.963 0,04% 3.418.881 0,09% 3.971.684 0,09% 628.748 0,11%
totale 2.008.060.572   3.671.670.750   4194192944   592894513  

fomte: elaborazino su dati ISTAT


© Riproduzione vietata, anche parziale, di tutto il materiale pubblicato